- 来源:
- 发布时间:
项目标段名称 | 重庆轨道交通15号线一期工程(K53+633.739~K72+824)施工总承包 | 最高限价(或招标控制价)(元) | 招标控制价:6808524509.97 元 | ||||||
项目编码 | 50000120210107001030101 | ||||||||
招标公告编号 | / | ||||||||
招标人 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 招标人联系电话 | 023-88755693 | ||||||
招标代理机构 | 重庆招标采购(集团)有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-67706750 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 拟任项目总负责人 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 中国中铁股份有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司(联合体) | 6059244140.28元 | 1218日历天 | 达到国家、行业及地方等有关施工质量验收规范要求的合格及以上标准,并一次性通过验收 | 郑联伟 | 一级注册建造师(市政公用工程专业) | 14013055 | ||
第二名 | 中国铁建股份有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司(联合体) | 6086797492.13元 | 1218日历天 | 达到国家、行业及地方等有关施工质量验收规范要求的合格及以上标准,并一次性通过验收 | 张纯清 | 一级注册建造师(市政公用工程专业) | 000423 | ||
第三名 | 中国建筑股份有限公司、中建三局集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司(联合体) | 6127399745.87 元 | 1218日历天 | 达到国家、行业及地方等有关施工质量验收规范要求的合格及以上标准,并一次性通过验收 | 薛树梁 | 一级注册建造师(市政公用工程专业) | 00822000 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一名: 牵头单位:公路工程施工总承包特级;铁路工程施工总承包特级(适用于投融资项目);市政公用工程施工总承包壹级;桥梁工程专业承包壹级;隧道工程专业承包壹级; 成员单位1:建筑工程施工总承包特级;公路工程施工总承包特级;铁路工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包特级;成员单位2:建筑工程施工总承包特级;公路工程施工总承包特级;铁路工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包特级;水利水电工程施工总承包壹级;成员单位3:公路工程施工总承包特级;铁路工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包壹级;成员单位4:建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、港口与航道工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级; 第二名: 牵头单位:公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、 隧道工程专业承包壹级; 成员单位1:建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级等;成员单位2:公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、 建筑工程施工总承包壹级、 水利水电工程施工总承包壹级等;成员单位3:建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级等;成员单位4:公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、 市政公用工程施工总承包壹级等 第三名: 牵头单位:市政公用工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包特级; 公路工程施工总承包特级 成员单位1:市政公用工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包特级; 公路工程施工总承包特级; 成员单位2:市政公用工程施工总承包特级;公路工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包特级;成员单位3:建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级等; | ||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 中标候选人业绩情况如下: 一、第一中标候选人 企业业绩: 1.杭州地铁7号线工程施工总承包 2.重庆市轨道交通十号线一期(建新东路~王家庄段)工程BT融资建设总承包;3.重庆市轨道交通五号线一期(园博中心站~跳蹬站)工程BT融资建设总承包;4.昆明地铁4号线PPP项目土建工程; 总包部项目经理业绩:1.郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工; 总包部技术负责人业绩:1. 呼和浩特市城市轨道交通1号线一期工程政府和社会资本合作(PPP)项目 二、第二中标候选人: 企业业绩: 1. 南宁市轨道交通 3 号线一期工程(科园大道—平乐大道)施工总承包 01 标 2. 成都地铁 6 号线一、二期工程投融资建设项目; 总包部项目经理业绩:1.成都地铁 6 号线一、二期工程投融资建设项目; 总包部技术负责人业绩:1. 成都地铁 6 号线一、二期工程投融资建设项目 三、第三中标候选人: 企业业绩: 1. 成都轨道交通 11 号线一期工程投融资建设项目 2. 徐州市城市轨道交通 1 号线一期工程; 3. 深圳市城市轨道交通 9 号线 BT 项目; 总包部项目经理业绩:1.成都轨道交通 11 号线一期工程投融资建设项目; 总包部技术负责人业绩:1.成都轨道交通 11 号线一期工程投融资建设项目 | ||||||||
中标候选人评标情况 | 无异常 | ||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆市铁路(集团)有限公司(联系人:邓女士,联系电话:88755693)提出异议。 | ||||||||
投诉受理 部门 | 重庆市公共资源交易监督管理局 联系电话:023-63672095 | ||||||||
招标人(盖章): | 招标代理机构(盖章): 2021年2月10日 |
注:
1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。